解释: 评论详情,评论的相关数据为托管数据。
Web 态说明:由于浏览器的限制,在 Web 态内暂不支持回复评论等功能。

成都创新互联公司于2013年开始,先为项城等服务建站,项城等地企业,进行企业商务咨询服务。为项城企业网站制作PC+手机+微官网三网同步一站式服务解决您的所有建站问题。
| 属性名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| comment-param | Object | 是 | 评论核心参数 | |
| srid | String | 是 | 评论 ID | |
| is-page-scroll | Boolean | 否 | true | 滚动方式为页面滚动,若组件作为浮层使用,该参数需设为 false |
| need-toolbar | Boolean | 否 | true | 是否需要底部 toolbar,若使用开发者自定义的底部 toolbar,该参数需设为 false |
| need-like-btn | Boolean | 否 | true | 是否需要详情顶部父级评论的点赞按钮,默认显示 |
| back-list-after-delete | Boolean | 否 | true | 删除详情后是否返回列表项,默认一站式逻辑。若使用浮层,请设置改属性为 false |
| add-comment | Boolean | 否 | false | 用于调起评论发布器发布评论 |
| binddelete | EventHandle | 否 | 删除整体详情内容时触发,返回数据为{status, data:{srid}} |
| 属性名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| snid | String | 是 | 文章的唯一标识,与 path 参数一一对应 | ‘20200101’ | |
| title | String | 是 | 文章标题 | ||
| path | String | 是 | 智能小程序内页链接,最长不能超过 194 字符。如该文章需要入信息流投放,需保证该参数与信息流投放提交的 path 一致,否则将会影响流量 | “path”:”/pages/index/index” |
页面中引用动态库组件的方式是:在页面的 json 配置的 usingSwanComponents 字段中声明组件引用。
{"navigationBarTitleText": "评论详情","usingSwanComponents": {"comment-detail": "dynamicLib://myDynamicLib/comment-detail"}}
在页面中放入详情组件,传入必要的参数。
comment-param="{{commentParam}}"srid="{{srid}}"need-like-btn="{{true}}"binddelete="detailDelete">
Page({data: {srid: '',commentParam: {}},onLoad(options) {if (options) {// 从列表页跳转的参数中拿到this.setData({srid: options.srid});}const param = getApp().globalData.commentParam;if (param && Object.keys(param).length) {this.setData({'commentParam': param});}else {this.setData({commentParam: {snid: '10070000311753961',path: '/pages/comment/index?snid=test_snid57',title: '测试文章标题'}});}}});