成都网站建设设计

将想法与焦点和您一起共享

mysql垂直分表指的是什么

小编给大家分享一下MySQL垂直分表指的是什么,相信大部分人都还不怎么了解,因此分享这篇文章给大家参考一下,希望大家阅读完这篇文章后大有收获,下面让我们一起去了解一下吧!

目前创新互联公司已为近千家的企业提供了网站建设、域名、网页空间、网站托管、企业网站设计、龙湖网站维护等服务,公司将坚持客户导向、应用为本的策略,正道将秉承"和谐、参与、激情"的文化,与客户和合作伙伴齐心协力一起成长,共同发展。

1、垂直分表是基于列字段进行的。一般是表中的字段较多,或者有数据较大长度较长的字段时,我们将不常用或者数据量大的字段拆分到扩展表上。

这样避免查询时,数据量太大造成的“跨页”问题。

2、切分规则一般是不常用或字段数据量大来做切割。

实例

mysql> desc user;
+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field          | Type                | Null | Key | Default | Extra          |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| id             | int(10) unsigned    | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| group_id       | int(10) unsigned    | NO   |     | 0       |                |
| username       | varchar(32)         | NO   | MUL |         |                |
| nickname       | varchar(50)         | NO   | MUL |         |                |
| password       | varchar(32)         | NO   |     |         |                |
| salt           | varchar(30)         | NO   |     |         |                |
| email          | varchar(100)        | NO   | MUL |         |                |
| mobile         | varchar(11)         | NO   | MUL |         |                |
| avatar         | varchar(255)        | NO   |     |         |                |
| birthday       | date                | NO   |     | NULL    |                |
| prevtime       | int(10) unsigned    | NO   |     | 0       |                |
| logintime      | int(10) unsigned    | NO   |     | 0       |                |
| loginip        | varchar(50)         | NO   |     |         |                |
| loginfailure   | tinyint(1) unsigned | NO   |     | 0       |                |
| joinip         | varchar(50)         | NO   |     |         |                |
| jointime       | int(10) unsigned    | NO   |     | 0       |                |
| createtime     | int(10) unsigned    | NO   |     | 0       |                |
| updatetime     | int(10) unsigned    | NO   |     | 0       |                |

以上是“mysql垂直分表指的是什么”这篇文章的所有内容,感谢各位的阅读!相信大家都有了一定的了解,希望分享的内容对大家有所帮助,如果还想学习更多知识,欢迎关注创新互联行业资讯频道!


分享标题:mysql垂直分表指的是什么
当前URL:http://chengdu.cdxwcx.cn/article/jisphh.html